<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheit Archive - HEALTH.AI</title>
	<atom:link href="https://health-ai.de/tag/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://health-ai.de/tag/gesundheit/</link>
	<description>INTELLIGENTER GESUNDHEITSRAUM SAAR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 08:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://health-ai.de/wp-content/uploads/2023/05/AI-Health_LOGO_Kreuz_gruen-150x150.png</url>
	<title>Gesundheit Archive - HEALTH.AI</title>
	<link>https://health-ai.de/tag/gesundheit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Report – &#8222;Patientenorientierte Versorgungssteuerung – digital vor ambulant vor stationär&#8220;</title>
		<link>https://health-ai.de/report-patientenorientierte-versorgungssteuerung-digital-vor-ambulant-vor-stationaer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 13:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[digital vor ambulant vor stationär]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI-Hub]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenorientierte Versorgungssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit weit über 100 Teilnehmenden war unsere Veranstaltung „Patientenorientierte Versorgungssteuerung – digital vor ambulant vor stationär“ am 27. August 2025 die bislang bestbesuchte aller Health.AI-Veranstaltungen. In Erwartung dieses großen Interesses ... <a title="Report – &#8222;Patientenorientierte Versorgungssteuerung – digital vor ambulant vor stationär&#8220;" class="read-more" href="https://health-ai.de/report-patientenorientierte-versorgungssteuerung-digital-vor-ambulant-vor-stationaer/" aria-label="Mehr Informationen über Report – &#8222;Patientenorientierte Versorgungssteuerung – digital vor ambulant vor stationär&#8220;" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/report-patientenorientierte-versorgungssteuerung-digital-vor-ambulant-vor-stationaer/" data-wpel-link="internal">Report – &#8222;Patientenorientierte Versorgungssteuerung – digital vor ambulant vor stationär&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Health.AI auf der DMEA 2025 – Perspektiven, Partnerschaften und Impulse für den Datenraum der Zukunft</title>
		<link>https://health-ai.de/health-ai-auf-der-dmea-2025-perspektiven-partnerschaften-und-impulse-fuer-den-datenraum-der-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 17:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[DMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 10. bis 12. April 2025 besuchten Mitglieder des Health.AI-Netzwerks die DMEA in Berlin, der zentralen Messe für digitale Gesundheitsversorgung im deutschsprachigen Raum. Unser Ziel war es, aktuelle Entwicklungen zu ... <a title="Health.AI auf der DMEA 2025 – Perspektiven, Partnerschaften und Impulse für den Datenraum der Zukunft" class="read-more" href="https://health-ai.de/health-ai-auf-der-dmea-2025-perspektiven-partnerschaften-und-impulse-fuer-den-datenraum-der-zukunft/" aria-label="Mehr Informationen über Health.AI auf der DMEA 2025 – Perspektiven, Partnerschaften und Impulse für den Datenraum der Zukunft" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/health-ai-auf-der-dmea-2025-perspektiven-partnerschaften-und-impulse-fuer-den-datenraum-der-zukunft/" data-wpel-link="internal">Health.AI auf der DMEA 2025 – Perspektiven, Partnerschaften und Impulse für den Datenraum der Zukunft</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hands on Session: KI-gestützte Anwendungen in der Medizin – Chancen und Herausforderungen</title>
		<link>https://health-ai.de/hands-on-session-ki-gestuetzte-anwendungen-in-der-medizin-chancen-und-herausforderungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 08:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI-Hub]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen der Veranstaltung „Gesundheitsversorgung:​​​​​​​ Was KI heute kann und morgen leisten könnte“ beteiligt sich der Health.AI Hub mit einem interaktiven Partizipationsangebot. Der Einbezug zivilgesellschaftlicher Perspektiven ist für eine nachhaltige ... <a title="Hands on Session: KI-gestützte Anwendungen in der Medizin – Chancen und Herausforderungen" class="read-more" href="https://health-ai.de/hands-on-session-ki-gestuetzte-anwendungen-in-der-medizin-chancen-und-herausforderungen/" aria-label="Mehr Informationen über Hands on Session: KI-gestützte Anwendungen in der Medizin – Chancen und Herausforderungen" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/hands-on-session-ki-gestuetzte-anwendungen-in-der-medizin-chancen-und-herausforderungen/" data-wpel-link="internal">Hands on Session: KI-gestützte Anwendungen in der Medizin – Chancen und Herausforderungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsversorgung: ​​​​​​​Was KI heute kann und morgen leisten könnte</title>
		<link>https://health-ai.de/gesundheitsversorgung-was-ki-heute-kann-und-morgen-leisten-koennte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 09:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI-Hub]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wann?Am 13. März 2025 von 18 Uhr bis ca. 21 Uhr. Wo?co:hub66, Neumarkt 15, 66117 Saarbrücken Künstliche Intelligenz (KI) verändert bereits heute unser Gesundheitssystem – von der Diagnoseunterstützung bis zur personalisierten Therapie. Doch welche ... <a title="Gesundheitsversorgung: ​​​​​​​Was KI heute kann und morgen leisten könnte" class="read-more" href="https://health-ai.de/gesundheitsversorgung-was-ki-heute-kann-und-morgen-leisten-koennte/" aria-label="Mehr Informationen über Gesundheitsversorgung: ​​​​​​​Was KI heute kann und morgen leisten könnte" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/gesundheitsversorgung-was-ki-heute-kann-und-morgen-leisten-koennte/" data-wpel-link="internal">Gesundheitsversorgung: ​​​​​​​Was KI heute kann und morgen leisten könnte</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report – &#8222;Datenraum Gesundheit – Was bringen uns ePA, GDNG und EHDS?&#8220;</title>
		<link>https://health-ai.de/report-datenraum-gesundheit-was-bringen-uns-epa-gdng-und-ehds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[ePA]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI-Hub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 04. und 05. Februar kamen in Saarbrücken mehr als 50 Teilnehmende aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammen, um sich über die aktuellen Entwicklungen im Umgang mit Gesundheitsdaten zu informieren ... <a title="Report – &#8222;Datenraum Gesundheit – Was bringen uns ePA, GDNG und EHDS?&#8220;" class="read-more" href="https://health-ai.de/report-datenraum-gesundheit-was-bringen-uns-epa-gdng-und-ehds/" aria-label="Mehr Informationen über Report – &#8222;Datenraum Gesundheit – Was bringen uns ePA, GDNG und EHDS?&#8220;" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/report-datenraum-gesundheit-was-bringen-uns-epa-gdng-und-ehds/" data-wpel-link="internal">Report – &#8222;Datenraum Gesundheit – Was bringen uns ePA, GDNG und EHDS?&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenraum Gesundheit &#8211; Was bringen uns ePA, EHDS und GDNG?</title>
		<link>https://health-ai.de/datenraum-gesundheit-was-bringen-uns-epa-ehds-und-gdng/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 15:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[ePA]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI-Hub]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Möglichkeiten und Herausforderungen im Umgang mit Gesundheitsdaten in Forschung und Entwicklung Health.AI Academy    04.02.2025 und 05.02.2025 in Saarbrücken Der Jahreswechsel bringt die elektronische Patientenakte (ePA) für Alle, ab ... <a title="Datenraum Gesundheit &#8211; Was bringen uns ePA, EHDS und GDNG?" class="read-more" href="https://health-ai.de/datenraum-gesundheit-was-bringen-uns-epa-ehds-und-gdng/" aria-label="Mehr Informationen über Datenraum Gesundheit &#8211; Was bringen uns ePA, EHDS und GDNG?" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/datenraum-gesundheit-was-bringen-uns-epa-ehds-und-gdng/" data-wpel-link="internal">Datenraum Gesundheit &#8211; Was bringen uns ePA, EHDS und GDNG?</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Health.AI Academy: Quantencomputing, die Geschwindigkeit der Zukunft</title>
		<link>https://health-ai.de/health-ai-academy-quantencomputing-die-geschwindigkeit-der-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 09:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[DFKI]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI-Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Menschmaschineinteraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Health.AI Academy  Online-Vortrag &#8211; Quantencomputing, die Geschwindigkeit der Zukunft Referent:innen Ariane Teymouri (Masterstudentin an der TU München / K8 Insitut für strategische Ästhetik) Prof. Dr. Tobias Hartmann (Universität des Saarlandes) Liebes ... <a title="Health.AI Academy: Quantencomputing, die Geschwindigkeit der Zukunft" class="read-more" href="https://health-ai.de/health-ai-academy-quantencomputing-die-geschwindigkeit-der-zukunft/" aria-label="Mehr Informationen über Health.AI Academy: Quantencomputing, die Geschwindigkeit der Zukunft" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/health-ai-academy-quantencomputing-die-geschwindigkeit-der-zukunft/" data-wpel-link="internal">Health.AI Academy: Quantencomputing, die Geschwindigkeit der Zukunft</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report &#8211; Reallabor – Visite #2</title>
		<link>https://health-ai.de/reallabor-visite-2-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 08:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[DFKI]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI-Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Menschmaschineinteraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 22.10.2024 war der Health. AI HUB zur Visite bei dem Deutsch-Tschechischen Innovationslabor für Mensch-Roboter-Kollaboration kurz, MRK 4.0 des Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) Dr.-Ing. Tim Schwartz hat den ... <a title="Report &#8211; Reallabor – Visite #2" class="read-more" href="https://health-ai.de/reallabor-visite-2-report/" aria-label="Mehr Informationen über Report &#8211; Reallabor – Visite #2" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/reallabor-visite-2-report/" data-wpel-link="internal">Report &#8211; Reallabor – Visite #2</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
