<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>High-Tech-Expertise Archive - HEALTH.AI</title>
	<atom:link href="https://health-ai.de/tag/high-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://health-ai.de/tag/high-tech/</link>
	<description>INTELLIGENTER GESUNDHEITSRAUM SAAR</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 10:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://health-ai.de/wp-content/uploads/2023/05/AI-Health_LOGO_Kreuz_gruen-150x150.png</url>
	<title>High-Tech-Expertise Archive - HEALTH.AI</title>
	<link>https://health-ai.de/tag/high-tech/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SaJo Consulting GmbH</title>
		<link>https://health-ai.de/sajo-consulting-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landkreis Saarlouis]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der SaJo Consulting GmbH unterstützen wir Unternehmen dabei, Künstliche Intelligenz gezielt in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren und digitale Lösungen zu entwickeln, die im Alltag tatsächlich wirken. Wir begleiten sie bei der Analyse, ... <a title="SaJo Consulting GmbH" class="read-more" href="https://health-ai.de/sajo-consulting-gmbh/" aria-label="Mehr Informationen über SaJo Consulting GmbH" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/sajo-consulting-gmbh/" data-wpel-link="internal">SaJo Consulting GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caidera GmbH</title>
		<link>https://health-ai.de/caidera-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caidera automatisiert Marketing Compliance für Life Sciences (Pharma, MedTech, BioNTech, Healthcare). Im Healthcare Bereich müssen alle Marketingmaterialien für Patienten und Ärzte rechtssicher und medizinisch präzise formuliert werden. Das dauert traditionell ... <a title="Caidera GmbH" class="read-more" href="https://health-ai.de/caidera-gmbh/" aria-label="Mehr Informationen über Caidera GmbH" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/caidera-gmbh/" data-wpel-link="internal">Caidera GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>netfutura GmbH</title>
		<link>https://health-ai.de/netfutura-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 10:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalverband Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die netfutura GmbH bietet seit über 20 Jahren Softwarelösungen im Gesundheistwesen an. Marktführer sind wir mit unserem größten Projekt, promato QBM zur Erstellung der Qualitätsberichte für die deutschen Krankenhäuser. Erweitert wird unser ... <a title="netfutura GmbH" class="read-more" href="https://health-ai.de/netfutura-gmbh/" aria-label="Mehr Informationen über netfutura GmbH" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/netfutura-gmbh/" data-wpel-link="internal">netfutura GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brain4Data GmbH &#038; Co. KG</title>
		<link>https://health-ai.de/brain4data-gmbh-co-kg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 07:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landkreis Saarlouis]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Brain4Data GmbH und Co. KG entwickelt Lösungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Robotic Process Automation (RPA) und Augmented Intelligence (AuI). Wir haben uns darauf spezialisiert, vorhandene Daten so ... <a title="Brain4Data GmbH &#038; Co. KG" class="read-more" href="https://health-ai.de/brain4data-gmbh-co-kg/" aria-label="Mehr Informationen über Brain4Data GmbH &#038; Co. KG" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/brain4data-gmbh-co-kg/" data-wpel-link="internal">Brain4Data GmbH &amp; Co. KG</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUROKEY Software GmbH</title>
		<link>https://health-ai.de/eurokey-software-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 09:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalverband Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=246634</guid>

					<description><![CDATA[<p> Als Software-Manufaktur entwickelt die EUROKEY Software GmbH hochwertige und maßgeschneiderte Software-Lösungen, zugeschnitten auf die individuellen Anwendungsbereiche und Anforderungen ihrer Kunden. Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung von Software und die Einführung ... <a title="EUROKEY Software GmbH" class="read-more" href="https://health-ai.de/eurokey-software-gmbh/" aria-label="Mehr Informationen über EUROKEY Software GmbH" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/eurokey-software-gmbh/" data-wpel-link="internal">EUROKEY Software GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrstuhl Data Driven Drug Design</title>
		<link>https://health-ai.de/lehrstuhl-data-driven-drug-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 09:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalverband Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=246631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Lehrstuhl für &#8218;Data Driven Drug Design&#8216; entwickeln wir Methoden an der Schnittstelle zwischen struktureller Bioinformatik und Chemieinformatik im Bereich der computergestützten Arzneimittelforschung und der Risikobewertung neuer Moleküle mit Schwerpunkt ... <a title="Lehrstuhl Data Driven Drug Design" class="read-more" href="https://health-ai.de/lehrstuhl-data-driven-drug-design/" aria-label="Mehr Informationen über Lehrstuhl Data Driven Drug Design" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/lehrstuhl-data-driven-drug-design/" data-wpel-link="internal">Lehrstuhl Data Driven Drug Design</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PharmBioTec gGmbH</title>
		<link>https://health-ai.de/pharmbiotec-ggmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 16:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalverband Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=246616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die PharmBioTec gGmbH ist ein gemeinnütziges Unternehmen, welches auf pharmazeutische Auftrags­forschung spezialisiert ist. Es werden qualitativ hochwertige Leistungen in der präklinischen Entwicklungsphase angeboten. Diese umfassen die Entwicklung neuer Formulierungen, analytische ... <a title="PharmBioTec gGmbH" class="read-more" href="https://health-ai.de/pharmbiotec-ggmbh/" aria-label="Mehr Informationen über PharmBioTec gGmbH" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/pharmbiotec-ggmbh/" data-wpel-link="internal">PharmBioTec gGmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIST Europe</title>
		<link>https://health-ai.de/kist-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 14:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalverband Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=244407</guid>

					<description><![CDATA[<p>KIST Europe is a branch laboratory of the Korea Institute of Science &#38; Technology (KIST), which is the largest national lab system in South Korea. It is a government-funded research ... <a title="KIST Europe" class="read-more" href="https://health-ai.de/kist-europe/" aria-label="Mehr Informationen über KIST Europe" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/kist-europe/" data-wpel-link="internal">KIST Europe</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiplu GmbH</title>
		<link>https://health-ai.de/tiplu-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 13:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=244402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Tiplu GmbH ist ein Software-Anbieter, welcher auf Basis von maschinellem Lernen KI-gestützte Lösungen zur Unterstützung im Klinikalltag entwickelt. Unsere Vision bei Tiplu ist es, die richtige medizinische Entscheidung für ... <a title="Tiplu GmbH" class="read-more" href="https://health-ai.de/tiplu-gmbh/" aria-label="Mehr Informationen über Tiplu GmbH" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/tiplu-gmbh/" data-wpel-link="internal">Tiplu GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP</title>
		<link>https://health-ai.de/fraunhofer-izfp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 13:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalverband Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=244021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Fraunhofer IZFP ist ein international vernetztes Forschungs- und Entwicklungsinstitut im Bereich angewandter, industrienaher Forschung. Im Zentrum der Tätigkeiten steht die Entwicklung »kognitiver Sensor- und Datensysteme«. Das Verständnis der technischen ... <a title="Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP" class="read-more" href="https://health-ai.de/fraunhofer-izfp/" aria-label="Mehr Informationen über Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/fraunhofer-izfp/" data-wpel-link="internal">Fraunhofer-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
