<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HEALTH.AI</title>
	<atom:link href="https://health-ai.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://health-ai.de/</link>
	<description>INTELLIGENTER GESUNDHEITSRAUM SAAR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 12:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://health-ai.de/wp-content/uploads/2023/05/AI-Health_LOGO_Kreuz_gruen-150x150.png</url>
	<title>HEALTH.AI</title>
	<link>https://health-ai.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Drescher Consulting GmbH</title>
		<link>https://health-ai.de/249667-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aus AI Potenzial wird unternehmerische Handlungsfähigkeit AI kann Versorgung verbessern, Innovation beschleunigen und neue Wertschöpfung ermöglichen. Ihr Potenzial entfaltet sich dort, wo technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven zusammengeführt werden. Gleichzeitig ... <a title="Drescher Consulting GmbH" class="read-more" href="https://health-ai.de/249667-2/" aria-label="Mehr Informationen über Drescher Consulting GmbH" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/249667-2/" data-wpel-link="internal">Drescher Consulting GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8222;Narrativentwicklung für F&#038;E-Prozesse&#8220;</title>
		<link>https://health-ai.de/workshop-narrativentwicklung-fuer-fe-prozesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Workshopreihe: Geschichten von der Forschung &#8211; Narrativentwicklung für F&#38;E-Prozesse und ihre Ergebnisse Dieser Workshop richtet sich an die Health.AI-F&#38;E-Projekten. Den Erkenntnisgewinn einer KI-gestützten Anamnese bei Lungenerkrankungen, die bahnbrechende Neuigkeit bei ... <a title="Workshop &#8222;Narrativentwicklung für F&#038;E-Prozesse&#8220;" class="read-more" href="https://health-ai.de/workshop-narrativentwicklung-fuer-fe-prozesse/" aria-label="Mehr Informationen über Workshop &#8222;Narrativentwicklung für F&#038;E-Prozesse&#8220;" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/workshop-narrativentwicklung-fuer-fe-prozesse/" data-wpel-link="internal">Workshop &#8222;Narrativentwicklung für F&#038;E-Prozesse&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8222;Komplexe Zusammenhänge visuell erfahrbar machen&#8220;</title>
		<link>https://health-ai.de/workshop-komplexe-zusammenhaenge-visuell-erfahrbar-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Workshopreihe: Komplexe Zusammenhänge visuell erfahrbar machen Dieser Workshop richtet sich an die Health.AI-F&#38;E-Projekten. Ärzt:innenkittel, 1001101110-Codes und blau konturierte Hände, die pathetisch ineinandergreifen. Das ist meist die Bebilderung, auf die Forschende ... <a title="Workshop &#8222;Komplexe Zusammenhänge visuell erfahrbar machen&#8220;" class="read-more" href="https://health-ai.de/workshop-komplexe-zusammenhaenge-visuell-erfahrbar-machen/" aria-label="Mehr Informationen über Workshop &#8222;Komplexe Zusammenhänge visuell erfahrbar machen&#8220;" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/workshop-komplexe-zusammenhaenge-visuell-erfahrbar-machen/" data-wpel-link="internal">Workshop &#8222;Komplexe Zusammenhänge visuell erfahrbar machen&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Health Hack Saar 2026 SAVE THE DATE</title>
		<link>https://health-ai.de/health-hack-saar-2026-save-the-date/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Health Hack Saar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Save the Date! Am 06. und 07.11.2026 verwandeln wir die Halle 4 in Saarbrücken erneut in einen Ort für Ideen, Prototypen und Visionen für die Zukunft der Gesundheit – der ... <a title="Health Hack Saar 2026 SAVE THE DATE" class="read-more" href="https://health-ai.de/health-hack-saar-2026-save-the-date/" aria-label="Mehr Informationen über Health Hack Saar 2026 SAVE THE DATE" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/health-hack-saar-2026-save-the-date/" data-wpel-link="internal">Health Hack Saar 2026 SAVE THE DATE</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leichter Leben</title>
		<link>https://health-ai.de/leichter-leben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalverband Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheits-, Rechts-, Sozialexpertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leichter Leben entwickelt eine hybride Mental-Health-Infrastruktur, die Menschen schnell mit passender Unterstützung verbindet. Durch die Kombination aus Matchingsystem, physischen Standorten und Videosprechstunde schließen wir Versorgungslücken und verbessern den Zugang zu ... <a title="Leichter Leben" class="read-more" href="https://health-ai.de/leichter-leben/" aria-label="Mehr Informationen über Leichter Leben" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/leichter-leben/" data-wpel-link="internal">Leichter Leben</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Health.AI auf der DMEA 2026 &#8211; Impulse für den Datenraum der Zukunft</title>
		<link>https://health-ai.de/health-ai-auf-der-dmea-2026-impulse-fuer-den-datenraum-der-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin, 21.-23. April 2026.&#160; Vom 21. bis 23. April 2026 nahm eine Delegation des Health.AI-Netzwerkmanagements an der DMEA in Berlin teil &#8211; der zentralen Konferenz und Messe für digitale Gesundheitsversorgung ... <a title="Health.AI auf der DMEA 2026 &#8211; Impulse für den Datenraum der Zukunft" class="read-more" href="https://health-ai.de/health-ai-auf-der-dmea-2026-impulse-fuer-den-datenraum-der-zukunft/" aria-label="Mehr Informationen über Health.AI auf der DMEA 2026 &#8211; Impulse für den Datenraum der Zukunft" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/health-ai-auf-der-dmea-2026-impulse-fuer-den-datenraum-der-zukunft/" data-wpel-link="internal">Health.AI auf der DMEA 2026 &#8211; Impulse für den Datenraum der Zukunft</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CaritasKlinikum Saarbrücken</title>
		<link>https://health-ai.de/caritasklinikum-saarbruecken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalverband Saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheits-, Rechts-, Sozialexpertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das&#160;CaritasKlinikum Saarbrücken,&#160;mit&#160;den Standorten St. Theresia Saarbrücken und St. Josef Dudweiler, ist ein Klinikum mit&#160;18 medizinischen Fachabteilungen&#160;und Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität des Saarlandes. Mit über 600 Betten ist es das größte ... <a title="CaritasKlinikum Saarbrücken" class="read-more" href="https://health-ai.de/caritasklinikum-saarbruecken/" aria-label="Mehr Informationen über CaritasKlinikum Saarbrücken" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/caritasklinikum-saarbruecken/" data-wpel-link="internal">CaritasKlinikum Saarbrücken</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SaJo Consulting GmbH</title>
		<link>https://health-ai.de/sajo-consulting-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landkreis Saarlouis]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der SaJo Consulting GmbH unterstützen wir Unternehmen dabei, Künstliche Intelligenz gezielt in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren und digitale Lösungen zu entwickeln, die im Alltag tatsächlich wirken. Wir begleiten sie bei der Analyse, ... <a title="SaJo Consulting GmbH" class="read-more" href="https://health-ai.de/sajo-consulting-gmbh/" aria-label="Mehr Informationen über SaJo Consulting GmbH" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/sajo-consulting-gmbh/" data-wpel-link="internal">SaJo Consulting GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caidera GmbH</title>
		<link>https://health-ai.de/caidera-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mitgliederverwaltung MV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 12:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech-Expertise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Caidera automatisiert Marketing Compliance für Life Sciences (Pharma, MedTech, BioNTech, Healthcare). Im Healthcare Bereich müssen alle Marketingmaterialien für Patienten und Ärzte rechtssicher und medizinisch präzise formuliert werden. Das dauert traditionell ... <a title="Caidera GmbH" class="read-more" href="https://health-ai.de/caidera-gmbh/" aria-label="Mehr Informationen über Caidera GmbH" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/caidera-gmbh/" data-wpel-link="internal">Caidera GmbH</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REPORT: KI in der Medizin Symposium 2026</title>
		<link>https://health-ai.de/report-ki-in-der-medizin-symposium-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 16:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=249237</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI in der Medizin 2026 &#8211; 215 Teilnehmer:innen &#8211; 23 Referent:innen &#8211; 5 Workshops &#8211; 2 Tage Symposium in Homburg Datum &#38; Ort: 16.–17. Januar 2026, Neuer Hörsaal der Universität ... <a title="REPORT: KI in der Medizin Symposium 2026" class="read-more" href="https://health-ai.de/report-ki-in-der-medizin-symposium-2026/" aria-label="Mehr Informationen über REPORT: KI in der Medizin Symposium 2026" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/report-ki-in-der-medizin-symposium-2026/" data-wpel-link="internal">REPORT: KI in der Medizin Symposium 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
