<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hub Archive - HEALTH.AI</title>
	<atom:link href="https://health-ai.de/tag/hub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://health-ai.de/tag/hub/</link>
	<description>INTELLIGENTER GESUNDHEITSRAUM SAAR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 08:11:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://health-ai.de/wp-content/uploads/2023/05/AI-Health_LOGO_Kreuz_gruen-150x150.png</url>
	<title>Hub Archive - HEALTH.AI</title>
	<link>https://health-ai.de/tag/hub/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Health.AI Academy: Quantencomputing, die Geschwindigkeit der Zukunft</title>
		<link>https://health-ai.de/health-ai-academy-quantencomputing-die-geschwindigkeit-der-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 09:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[DFKI]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI-Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Menschmaschineinteraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Health.AI Academy  Online-Vortrag &#8211; Quantencomputing, die Geschwindigkeit der Zukunft Referent:innen Ariane Teymouri (Masterstudentin an der TU München / K8 Insitut für strategische Ästhetik) Prof. Dr. Tobias Hartmann (Universität des Saarlandes) Liebes ... <a title="Health.AI Academy: Quantencomputing, die Geschwindigkeit der Zukunft" class="read-more" href="https://health-ai.de/health-ai-academy-quantencomputing-die-geschwindigkeit-der-zukunft/" aria-label="Mehr Informationen über Health.AI Academy: Quantencomputing, die Geschwindigkeit der Zukunft" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/health-ai-academy-quantencomputing-die-geschwindigkeit-der-zukunft/" data-wpel-link="internal">Health.AI Academy: Quantencomputing, die Geschwindigkeit der Zukunft</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report &#8211; Reallabor – Visite #2</title>
		<link>https://health-ai.de/reallabor-visite-2-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 08:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[DFKI]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI-Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Menschmaschineinteraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Reallabor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 22.10.2024 war der Health. AI HUB zur Visite bei dem Deutsch-Tschechischen Innovationslabor für Mensch-Roboter-Kollaboration kurz, MRK 4.0 des Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) Dr.-Ing. Tim Schwartz hat den ... <a title="Report &#8211; Reallabor – Visite #2" class="read-more" href="https://health-ai.de/reallabor-visite-2-report/" aria-label="Mehr Informationen über Report &#8211; Reallabor – Visite #2" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://health-ai.de/reallabor-visite-2-report/" data-wpel-link="internal">Report &#8211; Reallabor – Visite #2</a> erschien zuerst auf <a href="https://health-ai.de" data-wpel-link="internal">HEALTH.AI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
