<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekt &#8211; HEALTH.AI</title>
	<atom:link href="https://health-ai.de/dev-site/category/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://health-ai.de/dev-site</link>
	<description>INTELLIGENTER GESUNDHEITSRAUM SAAR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 21:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://health-ai.de/dev-site/wp-content/uploads/2023/05/AI-Health_LOGO_Kreuz_gruen-150x150.png</url>
	<title>Projekt &#8211; HEALTH.AI</title>
	<link>https://health-ai.de/dev-site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CONAD</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/conad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Kohler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 11:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248644</guid>

					<description><![CDATA[Die cranielle MRT-Untersuchung ist ein Standardverfahren zur Abklärung neurologischer Erkrankungen. Die cMRT kann mit Hilfe vieler Sequenzen (z.B. T1-, T2- oder Diffusion) Information über das Hirngewebe geben. Da die Sequenzen ... <a title="CONAD" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/conad/" aria-label="Mehr zu CONAD" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FoundationPharmaceuticals</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/foundationpharmaceuticals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Kohler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248618</guid>

					<description><![CDATA[FoundationPharmaceuticals eröffnet neue Perspektiven in Prävention und Therapie, indem es künstliche Intelligenz mit dem natürlichen Wirkstoffrepertoire humaner Mikrobiota verbindet. Grundlage ist eine der weltweit größten klinisch annotierten Metagenom-Datenbasen mit über ... <a title="FoundationPharmaceuticals" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/foundationpharmaceuticals/" aria-label="Mehr zu FoundationPharmaceuticals" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blood-IQC</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/blood-iqc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Kohler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248613</guid>

					<description><![CDATA[In Deutschland besteht ein gefährlicher Mangel an Transfusionsblut. Dennoch muss Transfusionsblut wegen Ablauf der Lagerfristen entsorgt werden. Die neue SoHO-Verordnung der EU erlaubt, nach Validierung der Nutzbarkeit, zukünftig auch die ... <a title="Blood-IQC" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/blood-iqc/" aria-label="Mehr zu Blood-IQC" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cluster-Board</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/cluster-board/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Kohler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248608</guid>

					<description><![CDATA[Diagnosen mit seltenen Krebserkrankungen bedingen schwierige Therapieentscheidungen, daher werden diese zentral von Spezialistinnen und Spezialisten im Tumor-Board besprochen. Wegen der geringen Zahl an Spezialistinnen und Spezialisten und der hohen Gesamtzahl ... <a title="Cluster-Board" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/cluster-board/" aria-label="Mehr zu Cluster-Board" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IntelEDAr</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/inteledar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Kohler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248603</guid>

					<description><![CDATA[Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines elektrodermalen Aktivitätssensors der neuen Generation namens IntelEDAr, der hochpräzise neurophysiologische Daten liefert. Der Sensor wird in verschiedenen Formaten, wie in tragbaren Armbändern ... <a title="IntelEDAr" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/inteledar/" aria-label="Mehr zu IntelEDAr" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>pAIn-awAI</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/pain-awai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Kohler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248597</guid>

					<description><![CDATA[Das Projekt pAIn-awAI zielt darauf ab, die postoperative Schmerztherapie durch den Einsatz neurosymbolischer KI zu verbessern. Entwickelt wird ein Simulationstool für die kontinuierliche Periduralanästhesie, welches die Entscheidungsfindung in der Therapie ... <a title="pAIn-awAI" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/pain-awai/" aria-label="Mehr zu pAIn-awAI" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPIRAKI</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/spiraki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Kohler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248592</guid>

					<description><![CDATA[Spiroergometrie misst die Belastbarkeit der Lunge und des Herzkreislaufsystems mit EKG, Atemtätigkeit und der Zusammensetzung der Atemgase unter körperlicher Belastung. Die Ergebnisse sind sehr hilfreich bei der Diagnosestellung, allerdings ist ... <a title="SPIRAKI" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/spiraki/" aria-label="Mehr zu SPIRAKI" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HyAIDD</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/hyaidd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Kohler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248587</guid>

					<description><![CDATA[Das Projekt HyAIDD nutzt hybride KI, um die Entwicklung neuer Medikamente effizienter zu gestalten, indem Expertenwissen mit neuronalen Netzwerken kombiniert wird. HyAIDD ist in drei Unterprojekte strukturiert, die sich mit ... <a title="HyAIDD" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/hyaidd/" aria-label="Mehr zu HyAIDD" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MoReEye</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/moreeye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Kohler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248569</guid>

					<description><![CDATA[Die Erstellung von Operationsberichten stellt eine erhebliche Belastung für Ärztinnen und Ärzte im ohnehin eng getakteten Klinikalltag der Augenchirurgie dar. Durch Termindruck werden Operationsberichte oft mehrere Stunden oder gar Tage ... <a title="MoReEye" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/moreeye/" aria-label="Mehr zu MoReEye" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI4KOnCO</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/ai4konco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kevin Kohler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 08:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/dev-site/?p=246152</guid>

					<description><![CDATA[In der Onkologie und insbesondere in der Kinderonkologie ist die Durchführung der Behandlung mit emotional äußerst belastenden Situationen für Patienten und Angehörige verbunden. Und dies wesentlich mehr als in anderen ... <a title="AI4KOnCO" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/ai4konco/" aria-label="Mehr zu AI4KOnCO" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
