<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressemitteilung &#8211; HEALTH.AI</title>
	<atom:link href="https://health-ai.de/dev-site/category/pressemitteilung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://health-ai.de/dev-site</link>
	<description>INTELLIGENTER GESUNDHEITSRAUM SAAR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 08:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://health-ai.de/dev-site/wp-content/uploads/2023/05/AI-Health_LOGO_Kreuz_gruen-150x150.png</url>
	<title>Pressemitteilung &#8211; HEALTH.AI</title>
	<link>https://health-ai.de/dev-site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Report – &#8222;Patientenorientierte Versorgungssteuerung – digital vor ambulant vor stationär&#8220;</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/report-patientenorientierte-versorgungssteuerung-digital-vor-ambulant-vor-stationaer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 13:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[digital vor ambulant vor stationär]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI-Hub]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenorientierte Versorgungssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248857</guid>

					<description><![CDATA[Mit weit über 100 Teilnehmenden war unsere Veranstaltung „Patientenorientierte Versorgungssteuerung – digital vor ambulant vor stationär“ am 27. August 2025 die bislang bestbesuchte aller Health.AI-Veranstaltungen. In Erwartung dieses großen Interesses ... <a title="Report – &#8222;Patientenorientierte Versorgungssteuerung – digital vor ambulant vor stationär&#8220;" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/report-patientenorientierte-versorgungssteuerung-digital-vor-ambulant-vor-stationaer/" aria-label="Mehr zu Report – &#8222;Patientenorientierte Versorgungssteuerung – digital vor ambulant vor stationär&#8220;" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14 Millionen Förderung für &#8222;Health.AI&#8220;: Bündnis überzeugt mit Zukunftskonzept für KI und Medizin</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/14-millionen-foerderung-fuer-health-ai-buendnis-ueberzeugt-mit-zukunftskonzept-fuer-ki-und-medizin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 13:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[2. Förderphase]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturwandel]]></category>
		<category><![CDATA[WIR!-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenevaluation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=248907</guid>

					<description><![CDATA[Gemeinsame Pressemitteilung des Netzwerks Health.AI Saar, der Universität des Saarlandes und des saarländischen Wirtschaftsministeriums: Dem Forschungsnetzwerk Health.AI Saar stehen nach seiner Zwischenbegutachtung insgesamt rund 14 Millionen Euro zur Verfügung. Zahlreiche ... <a title="14 Millionen Förderung für &#8222;Health.AI&#8220;: Bündnis überzeugt mit Zukunftskonzept für KI und Medizin" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/14-millionen-foerderung-fuer-health-ai-buendnis-ueberzeugt-mit-zukunftskonzept-fuer-ki-und-medizin/" aria-label="Mehr zu 14 Millionen Förderung für &#8222;Health.AI&#8220;: Bündnis überzeugt mit Zukunftskonzept für KI und Medizin" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Health.AI jetzt auf LinkedIn</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/health-ai-jetzt-auf-linkedin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 07:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247919</guid>

					<description><![CDATA[Wir sind jetzt auch auf LinkedIn! Ab sofort teilen wir dort Einblicke aus dem Netzwerk, aktuelle Projektentwicklungen, Veranstaltungen und Beiträge rund um Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen. Vernetzen Sie sich mit ... <a title="Health.AI jetzt auf LinkedIn" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/health-ai-jetzt-auf-linkedin/" aria-label="Mehr zu Health.AI jetzt auf LinkedIn" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report – &#8222;Datenraum Gesundheit – Was bringen uns ePA, GDNG und EHDS?&#8220;</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/report-datenraum-gesundheit-was-bringen-uns-epa-gdng-und-ehds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[ELI]]></category>
		<category><![CDATA[ePA]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health.AI-Hub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247693</guid>

					<description><![CDATA[Am 04. und 05. Februar kamen in Saarbrücken mehr als 50 Teilnehmende aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammen, um sich über die aktuellen Entwicklungen im Umgang mit Gesundheitsdaten zu informieren ... <a title="Report – &#8222;Datenraum Gesundheit – Was bringen uns ePA, GDNG und EHDS?&#8220;" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/report-datenraum-gesundheit-was-bringen-uns-epa-gdng-und-ehds/" aria-label="Mehr zu Report – &#8222;Datenraum Gesundheit – Was bringen uns ePA, GDNG und EHDS?&#8220;" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Workshop Phasenwechsel</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/online-workshop-phasenwechsel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 07:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachimpuls]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247317</guid>

					<description><![CDATA[Das Health.AI Netzwerk hat sich in den zurückliegenden drei Jahren hervorragend entwickelt: wir zählen mittlerweile über 150 Mitglieder aus allen Branchen und Gesellschaftsbereichen, die für unser Innovationsfeld “KI und Gesundheit” ... <a title="Online-Workshop Phasenwechsel" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/online-workshop-phasenwechsel/" aria-label="Mehr zu Online-Workshop Phasenwechsel" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report – Zukunftskonferenz Health.AI 13.06.2024</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/report-zukunftskonferenz-health-ai-13-06-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 07:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachimpuls]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftskonferenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247205</guid>

					<description><![CDATA[„Technik und Systeme dort nutzen, wo sie sinnvoll, nachhaltig und unterstützend sind“ war der große gemeinsame Nenner bei der Zukunftskonferenz 2024 von Health.AI. Rund 50 Expert:innen aus Medizin, Technologieforschung und ... <a title="Report – Zukunftskonferenz Health.AI 13.06.2024" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/report-zukunftskonferenz-health-ai-13-06-2024/" aria-label="Mehr zu Report – Zukunftskonferenz Health.AI 13.06.2024" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Projekte planen und managen</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/ki-projekte-planen-und-managen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 13:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachimpuls]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=247178</guid>

					<description><![CDATA[Künstliche Intelligenz (KI) bietet das Potential, die Qualität der Arbeit  in der Sozialwirtschaft zu verbessern. Doch dazu ist es erforderlich, KI zielgerichtet, nutzenstiftend, ethisch reflektiert und souverän einzusetzen. Der Fachimpuls ... <a title="KI-Projekte planen und managen" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/ki-projekte-planen-und-managen/" aria-label="Mehr zu KI-Projekte planen und managen" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftskonferenz Health.AI 12. + 13. Juni 2024</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/zukunftskonferenz-health-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 11:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=246883</guid>

					<description><![CDATA[Ein Blick in die Zukunft: Wie kann Gesundheit mithilfe von Künstlicher und Kollektiver Intelligenz gefördert, erhalten oder wieder hergestellt werden? Im Rahmen unserer diesjährigen Zukunftskonferenz am 12. und 13. Juni ... <a title="Zukunftskonferenz Health.AI 12. + 13. Juni 2024" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/zukunftskonferenz-health-ai/" aria-label="Mehr zu Zukunftskonferenz Health.AI 12. + 13. Juni 2024" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachbericht der Veranstaltung &#8222;Prototyping meets Health&#8220;</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/nachbericht-der-veranstaltung-prototyping-meets-health/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 10:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=246835</guid>

					<description><![CDATA[Neue Arten der Innovationsentwicklung im Kontext von Nachhaltigkeit und Human Centered Design Die Fachtagung &#8222;Prototyping meets Health&#8220; zur Gestaltung von Produkten und Prozessen im Gesundheitssektor bot eine vielfältige Plattform für ... <a title="Nachbericht der Veranstaltung &#8222;Prototyping meets Health&#8220;" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/nachbericht-der-veranstaltung-prototyping-meets-health/" aria-label="Mehr zu Nachbericht der Veranstaltung &#8222;Prototyping meets Health&#8220;" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prototyping meets Health. Ausstellung/Fachtagung zur Gestaltung von Produkten und Prozessen im Gesundheitssektor (ab 22.02.24)</title>
		<link>https://health-ai.de/dev-site/prototyping-meets-health-eine-ausstellung-und-fachtagung-zur-gestaltung-von-produkten-und-prozessen-im-gesundheitssektor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Mamok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 21:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://health-ai.de/?p=246621</guid>

					<description><![CDATA[Fachtagung Ausstellung Wirtschafts-, Gesundheits- und Sozialsysteme stehen vor großen Herausforderungen und Veränderungen. „Transformation” ist in aller Munde. Doch was heißt das konkret? Der Klimawandel, der demografische Wandel, der Fachkräftemangel und ... <a title="Prototyping meets Health. Ausstellung/Fachtagung zur Gestaltung von Produkten und Prozessen im Gesundheitssektor (ab 22.02.24)" class="read-more" href="https://health-ai.de/dev-site/prototyping-meets-health-eine-ausstellung-und-fachtagung-zur-gestaltung-von-produkten-und-prozessen-im-gesundheitssektor/" aria-label="Mehr zu Prototyping meets Health. Ausstellung/Fachtagung zur Gestaltung von Produkten und Prozessen im Gesundheitssektor (ab 22.02.24)" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
